| EMPRESA | FILA | MESA |
| ACCESS WORLD & CARRASCO | D | D-25 |
| ACTIVIDAD CONSULTORÍA | D | D-05 |
| AGENCIA PAUBLETE | C | C-06 |
| AGUASERVI | E | E-04(*) |
| ALFASHIP SHIPPING AGENCY | B | B-20 |
| ALS ALGECIRAS LOGISTIC SOLUTIONS | A | A-23 |
| ALTRANSA | B | B-04, B-05 |
| ANGAL V.I. (MERCEDES BENZ) | E | E-23(*), E-24 |
| APM TERMINALS ALGECIRAS | C | C-16,C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-30, C-31 |
| APOLO X OB | B | B-14 |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS | E | E-06, E-07, E-08, E-09, E-10, E-11, E-12 |
| AUTRANSA | D | D-21 |
| BANCO SANTANDER | A | A-19 |
| BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA | E | E-17, E-18, E-19, E-20, E-21, E-22 |
| BUFETE DÍAZ Y ASOCIADOS | D | D-17 |
| CÁMARA COMERCIO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS | A | A-20, A-21 |
| CEVA FREIGHT (ESPAÑA) | A | A-10, A-11 |
| COORDINADORA TPA | A | A-27, A-28 |
| CORREDURÍA DE SEGUROS OSKAR SCHUNCK | A | A-15(*) |
| COSCO SHIPPING LINES (SPAIN) | E | E-01 |
| CPE ALGECIRAS | A | A-12, A-13, A-14, A-15(*) |
| CSS | C | C-07 |
| DOCKS | D | D-01, D-02, D-03 |
| ECS 360 | D | D-26 |
| EMATGAS | E | E-05(*) |
| ERHARDT SHIPPING SERVICES | B | B-18, B-19 |
| EUROGRUAS ALGECIRAS | E | E-03 |
| EVOS | A | A-17 |
| EXOLUM CORPORATION | A | A-06, A-07 |
| GAC SPAIN | A | A-22 |
| GAM | C | C-03 |
| GAS MARINE | D | D-24 |
| GENSEA GROUP | B | B-03 |
| GRUPO ALDO | E | E-23(*) |
| GRUPO ÁREA COMUNICACIÓN | C | C-04(*) |
| GRUPO AROLA | B | B-12, B-13 |
| GRUPO BAYPORT | D | D-15 |
| GRUPO MARÍTIMA DEL ESTRECHO | A | A-04, A-05 |
| HERASA NEUTRAL CARGO | E | E-23(*) |
| HMM | E | E-26 |
| IFS - INTERNATIONAL FORWARDING | D | D-16 |
| IN SIDE LOGISTICS | C | C-01 |
| JOMAN GROUP | D | D-08 |
| KRONE FLEET | D | D-19, D-20 |
| LEOPROEX | C | C-08 |
| LIMPIASOL | E | E-25 |
| LOGÍSTICA INTERMODAL EUROPEA | A | A-25(*), A-26 |
| LOGÍSTIKA 360 | D | D-27, D-28 |
| MAERSK | B | B-22, B-23, B-24, B-25, B-26(*) |
| MARINSUR | D | D-18 |
| MARÍTIMA ALGECIREÑA | E | E-02 |
| MERTRAMAR | D | D-22, D-23 |
| MH BLAND | B | B-07 |
| MURELOIL | A | A-01, A-02, A-03 |
| NEXTPORT | B | B-10, B-11 |
| NIEVES OPERADOR LOGÍSTICO | A | A-15(*), A-16 |
| NOATUM MARITIME | B | B-01, B-02 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) | A | A-15(*) |
| PÉREZ Y CÍA. | E | E-15, E-16 |
| PROPELLER CLUB ALGECIRAS | D | D-13, D-14 |
| RAMINATRANS ALGECIRAS | D | D-06, D-07 |
| RAMÍREZ DOLZ ALGECIRAS | B | B-06 |
| RANDSTAD | A | A-18 |
| ROMEU Y CÍA. | D | D-04 |
| SALVAT LOGÍSTICA | E | E-27, E-28 |
| SATRANSA | B | B-15, B-16 |
| SCAN GLOBAL LOGISTICS | B | B-17 |
| SEAPOOLE MARINE SERVICES | B | B-08 |
| SHARE LOGISTICS SPAIN | C | C-02 |
| STAR CONTAINER SPAIN | B | B-26(*), B-27, B-28 |
| SUARDIAZ LOGISTICS | C | C-04(*), C-05 |
| SYRGROUP | C | C-04(*) |
| TELEPORT 2.0 | E | E-05(*) |
| TOYOTA GIBRALTAR STOCKHOLDINGS (TGS) | B | B-21 |
| TRANSCOMA GRUPO EMPRESARIAL | B | B-09 |
| TRANSGLORY | D | D-09, D-10, D-11 |
| TROM CONTAINERS | D | D-12 |
| TTI ALGECIRAS | C | C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15 |
| UCC | A | A-08, A-09 |
| VT SPAIN | A | A-24, A-25(*) |

Comentarios recientes