| Empresa | Fila | Mesa |
| ACTIVIDAD CONSULTORÍA | B | B-18 |
| AGENCIA PAUBLETE | A | A-31 |
| AGUASERVI | D | D-07 |
| ALFASHIP SHIPPING AGENCY | C | C-28 |
| ALS (ALGECIRAS LOGISTIC SOLUTIONS) | A | A-30 |
| ANGAL V.I. (MERCEDES BENZ) | C | C-09(*), C-10 |
| APM TERMINALS ALGECIRAS | C y D | C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27 |
| APOLO X OB | B | B-10 |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS | D | D-09, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15 |
| AUTRANSA | B | B-03 |
| BANCO SANTANDER | B | B-21 |
| BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA | C | C-20, C-21, D-20, D-21 |
| CÁMARA COMERCIO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS | B | B-19, B-20 |
| CEVA FREIGHT (ESPAÑA) | A | A-06, A-07 |
| COORDINADORA TPA | B | B-01, B-02 |
| CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS BAHÍA DE ALGECIRAS | A | A-26, A-27 |
| CORREDURÍA DE SEGUROS OSKAR SCHUNCK | A | A-09(*) |
| COSCO SHIPPING LINES (SPAIN) | D | D-01, D-02 |
| CPE ALGECIRAS | A | A-09(*), A-10, A-11, A-12 |
| CSS | C | C-29 |
| DIARIO DEL PUERTO | C | C-02 |
| DOCKS | D | D-04, D-05, D-06 |
| ECS 360 | B | B-09 |
| EMATGAS | D | D-08(*) |
| ERHARDT SHIPPING SERVICES | D | D-32, D-33 |
| EUROGRUAS ALGECIRAS | C | C-11 |
| EVOS | A | A-25 |
| EXOLUM CORPORATION | A | A-04, A-05 |
| GAC SPAIN | A | A-24 |
| GAS MARINE | C | C-01 |
| GENSEA GROUP | A | A-23 |
| GRUPO ALDO | D | D-08(*) |
| GRUPO ÁREA COMUNICACIÓN | B | B-05(*) |
| GRUPO AROLA | C | C-32, C-33 |
| GRUPO BAYPORT | C | C-18 |
| GRUPO MARÍTIMA DEL ESTRECHO | A | A-28, A-29 |
| HMM | D | D-31 |
| IFS - INTERNATIONAL FORWARDING | C | C-19 |
| IN SIDE LOGISTICS | A | A-13 |
| LEOPROEX | C | C-30 |
| LIMPIASOL | D | D-28 |
| LOGÍSTICA INTERMODAL EUROPEA | C | C-08, C-09(*) |
| LOGÍSTIKA 360 | B | B-08 |
| MAERSK | B | B-23, B-24, B-25, B-26, B-27(*) |
| MARÍTIMA ALGECIREÑA | A | A-22 |
| MERTRAMAR | C | C-03, C-04 |
| MH BLAND | A | A-21 |
| MURELOIL | A | A-01, A-02, A-03 |
| NEXTPORT | B | B-32, B-33 |
| NIEVES OPERADOR LOGÍSTICO | A | A-08, A-09(*) |
| NOATUM MARITIME | A | A-32, A-33 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) | A | A-09(*) |
| PÉREZ Y CÍA. | D | D-18, D-19 |
| PORTRAILER | C | C-31 |
| PROPELLER CLUB DE ALGECIRAS | C | C-16, C-17 |
| RAMINATRANS ALGECIRAS | C | C-06, C-07 |
| RAMIREZ DOLZ ALGECIRAS | C | C-05 |
| RANDSTAD | A | A-20 |
| ROMEU Y CÍA. | D | D-03 |
| SALVAT LOGÍSTICA | D | D-29, D-30 |
| SATRANSA | B | B-30, B-31 |
| SCAN GLOBAL LOGISTICS | A | A-19 |
| SEAPOOLE MARINE SERVICES | A | A-18 |
| SHARE LOGISTICS SPAIN | B | B-07 |
| STAR CONTAINER SPAIN | B | B-27(*), B-28, B-29 |
| SUARDIAZ LOGISTICS | B | B-04, B-05(*) |
| SYRGROUP | B | B-05(*), B-06 |
| TELEPORT 2.0 | D | D-08(*) |
| TOYOTA GIBRALTAR STOCKHOLDINGS (TGS) | B | B-22 |
| TRANSCOMA GRUPO EMPRESARIAL | A | A-17 |
| TRANSGLORY | C | C-12, C-13, C-14 |
| TROM CONTAINERS | C | C-15 |
| TTI ALGECIRAS | B | B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17 |
| UCC | A | A-14, A-15 |
| VT SPAIN | A | A-16 |

Comentarios recientes